צפיה בהודעה בודדת
ישן 16-07-07, 23:23   #14
PoweRule
חבר פעיל
 
הסמל האישי שלPoweRule
 
תאריך הצטרפות: Oct 2005
הודעות: 4,436
ברירת מחדל

ציטוט:
פורסם במקור על ידי Recoba
יאללה עליתי על הפטנט לבד..


1) - 2) - 3) - 4) - 5) - 6) - 7) - 8) - 9) - 10) - 11) - 12) - 13)
___________________________________________

1) 14 - 13 - 12 - 11 - 10 - 9 - 8 - 7 - 6 - 5 - 4 - 3 - 2

2) 1 - 14 - 13 - 12 - 11 - 10 - 9 - 8 - 7 - 6 - 5 - 4 - 3

3) 2 - 1 - 14 - 13 - 12 - 11 - 10 - 9 - 8 - 7 - 6 - 5 - 4

4) 3 - 2 - 1 - 14 - 13 - 12 - 11 - 10 - 9 - 8 - 7 - 6 - 5

5) 4 - 3 - 2 - 1 - 14 - 13 - 12 - 11 - 10 - 9 - 8 - 7 - 6

6) 5 - 4 - 3 - 2 - 1 - 14 - 13 - 12 - 11 - 10 - 9 - 8 - 7

7) 6 - 5 - 4 - 3 - 2 - 1 - 14 - 13 - 12 - 11 - 10 - 9 - 8

8) 7 - 6 - 5 - 4 - 3 - 2 - 1 - 14 - 13 - 12 - 11 - 10 - 9

9) 8 - 7 - 6 - 5 - 4 - 3 - 2 - 1 - 14 - 13 - 12 - 11 - 10

10) 9 - 8 - 7 - 6 - 5 - 4 - 3 - 2 - 1 - 14 -13 - 12 - 11

11) 10 - 9 - 8 - 7 - 6 - 5 - 4 - 3 - 2 - 1 - 14 - 13 - 12

12) 11 - 10 - 9 - 8 - 7 - 6 - 5 - 4 - 3 - 2 - 1 - 14 - 13

13) 12 - 11 - 10 - 9 - 8 - 7 - 6 - 5 - 4 - 3 - 2 - 1 - 14

14) 13 - 12 - 11 - 10 - 9 - 8 - 7 - 6 - 5 - 4 - 3 - 2 - 1
זה לא נכון לפי מה שאמרת, כי כאן קבוצות נפגשות פעמיים.
__________________
בשבילי זה הבית בשבילם זה עוד קו על מפה
PoweRule מנותק   הגב עם ציטוט