מה לדעכתם השינוי ההתקדמות שעשיתי במשך שנה וחודשיים
תאריך מישקל היקף זרוע היקף טבור
--------- ------- --------- --------
27/04/2009 80.6 35.4 88 18.5% שומן
25/05/2009 79.8 36.8 86.8
14/07/2009 80.1 36.7 84.6
16/08/2009 חיטוב 84.9 38.4 89.5
16/09/2009 86.1 39 88.2
14/10/2009 83.3 38.3 88.9
17/11/2009 81.1 38.1 84.7
18/12/2009 עליה 80.3 37.4 81.7
18/01/2010 82.4 38 85.1
17/02/2010 85.1 38.6 88.3
16/03/2010 חיטוב 84.5 38.8 87.2
14/04/2010 80.6 37.8 83.7
14/05/2010 79.6 36.8 82.8
16/06/2010 76.3 36.8 78.3
|